Dashboard
Import
Trades
Neuer Trade
Trades
Search job
Startdatum
Enddatum
Instrument
Alle Instrument
Arabica-Kaffee
ASX 20
Brent Öl
Call 13400 | Jul | Deutschland 40
Call 13500 | Jan | Deutschland 40
Call 13550 | Feb | Deutschland 40
Call 13850 | Mai | Deutschland 40
Call 13850 | Mrz | Deutschland 40
Call 14200 | Jan | Deutschland 40
Call 14450 | Jun | Deutschland 40
Call 15900 | Aug | Deutschland 40
Call 17250 | Feb | Deutschland 40
Call 18300 | Jun | Deutschland 40
Call 18450 | Jul | Deutschland 40
Call 18450 | Jun | Deutschland 40
Call 18500 | Jun | Deutschland 40
Call 18550 | Jun | Deutschland 40
Call 18700 | Jun | Deutschland 40
Call 18750 | Jun | Deutschland 40
Call 18850 | Jun | Deutschland 40
Call 19200 | Dez | Deutschland 40
Call 19250 | Okt | Deutschland 40
Call 19350 | Dez | Deutschland 40
Call 19400 | Dez | Deutschland 40
Call 19400 | Nov | Deutschland 40
Call 19400 | Okt | Deutschland 40
Call 19450 | Dez | Deutschland 40
Call 19500 | Nov | Deutschland 40
Call 19500 | Okt | Deutschland 40
Call 19650 | Nov | Deutschland 40
Call 20150 | Jan | Deutschland 40
Call 20450 | Jan | Deutschland 40
Call 21800 | Feb | Deutschland 40
Call 2.25 | Mrz | Erdgas
Call 22750 | Feb | Deutschland 40
Call 23000 | Mrz | Deutschland 40
Call 23300 | Apr | Deutschland 40
Call 23500 | Dez | Deutschland 40
Call 23650 | Mai | Deutschland 40
Call 23950 | Nov | Deutschland 40
Call 24250 | Jan | Deutschland 40
Call 24500 | Nov | Deutschland 40
Call 24850 | Feb | Deutschland 40
Call 25000 | Feb | Deutschland 40
Call 25050 | Feb | Deutschland 40
Call 25200 | Feb | Deutschland 40
Call 25350 | Feb | Deutschland 40
Call 3.3 | Mrz | Erdgas
Call 3.4 | Feb | Erdgas
Call 510 | Mrz | Tesla
Deutschland 40
Deutschland MCap
Erdgas
Fastly
Gold
Kryptovolatilitätsindex
Put 11400 | Nov | Deutschland 40
Put 11900 | Jul | Deutschland 40
Put 12200 | Aug | Deutschland 40
Put 12450 | Aug | Deutschland 40
Put 12850 | Feb | Deutschland 40
Put 12900 | Jan | Deutschland 40
Put 13100 | Jan | Deutschland 40
Put 13150 | Jan | Deutschland 40
Put 13500 | Mai | Deutschland 40
Put 13550 | Mrz | Deutschland 40
Put 14100 | Nov | Deutschland 40
Put 14400 | Apr | Deutschland 40
Put 14900 | Jan | Deutschland 40
Put 14950 | Aug | Deutschland 40
Put 15000 | Feb | Deutschland 40
Put 15000 | Nov | Deutschland 40
Put 15200 | Feb | Deutschland 40
Put 15900 | Jul | Deutschland 40
Put 16000 | Jul | Deutschland 40
Put 17000 | Mrz | Deutschland 40
Put 17350 | Mrz | Deutschland 40
Put 17500 | Mrz | Deutschland 40
Put 18200 | Jul | Deutschland 40
Put 18200 | Mai | Deutschland 40
Put 18250 | Sep | Deutschland 40
Put 18300 | Apr | Deutschland 40
Put 18300 | Jul | Deutschland 40
Put 18450 | Apr | Deutschland 40
Put 18500 | Jun | Deutschland 40
Put 18500 | Sep | Deutschland 40
Put 18550 | Apr | Deutschland 40
Put 18650 | Jul | Deutschland 40
Put 18700 | Sep | Deutschland 40
Put 19000 | Okt | Deutschland 40
Put 19100 | Okt | Deutschland 40
Put 19150 | Okt | Deutschland 40
Put 19200 | Okt | Deutschland 40
Put 19350 | Dez | Deutschland 40
Put 19400 | Okt | Deutschland 40
Put 20100 | Jan | Deutschland 40
Put 20150 | Dez | Deutschland 40
Put 20250 | Dez | Deutschland 40
Put 20250 | Feb | Deutschland 40
Put 20300 | Jan | Deutschland 40
Put 20350 | Feb | Deutschland 40
Put 20350 | Jan | Deutschland 40
Put 20950 | Feb | Deutschland 40
Put 21200 | Feb | Deutschland 40
Put 21250 | Feb | Deutschland 40
Put 21350 | Feb | Deutschland 40
Put 21450 | Feb | Deutschland 40
Put 21550 | Feb | Deutschland 40
Put 21650 | Feb | Deutschland 40
Put 21700 | Feb | Deutschland 40
Put 21800 | Feb | Deutschland 40
Put 21850 | Feb | Deutschland 40
Put 22000 | Feb | Deutschland 40
Put 22050 | Feb | Deutschland 40
Put 22250 | Feb | Deutschland 40
Put 23050 | Mrz | Deutschland 40
Put 24500 | Okt | Deutschland 40
Put 24600 | Okt | Deutschland 40
Put 24650 | Jan | Deutschland 40
Put 24650 | Mai W2 | Deutschland 40
Put 24700 | Jan | Deutschland 40
Put 24900 | Jan | Deutschland 40
Put 24950 | Jan | Deutschland 40
Put 25000 | Jan | Deutschland 40
Put 25050 | Jan | Deutschland 40
Put 25100 | Jan | Deutschland 40
Put 25150 | Jan | Deutschland 40
Put 25200 | Jan | Deutschland 40
Put 25300 | Jan | Deutschland 40
Put 3.7 | Dez | Erdgas
Put 3.95 | Okt | Erdgas
Put 3.9 | Okt | Erdgas
Put 4.15 | Dez | Erdgas
Put 4.1 | Dez | Erdgas
Put 4.25 | Dez | Erdgas
Put 4320 | Nov | Gold
Put 4330 | Nov | Gold
Put 4.3 | Dez | Erdgas
Put 4.85 | Jan | Erdgas
Put 4.9 | Okt | Erdgas
Put 5030 | Jan W5 | Gold
Put 5040 | Jan W5 | Gold
Put 5.1 | Jan | Erdgas
Put 5240 | Jan W5 | Gold
Put 5.2 | Jan | Erdgas
Put 5 | Jan | Erdgas
Put 8250 | Apr | Deutschland 40
Roundhill Ball Metaverse
Solana
Spanien 35
Tilray Brands
Tron
UNG-Gas Fund
USA 30
USA 30 - Wall Street
USD/CAD
VXX
Sortierung
Sortierung
Datum aufsteigend
Datum absteigend
Gewinn aufsteigend
Gewinn absteigend
«
vorherige
1
»
weiter
CSV
Trades
0
Total
0,00
Gewinn/Verlust
0,00
0,00
ID
Instrument
short/long
Open
Close
Kurs open
Kurs close
Kontrakte
up/down
Gewinn netto
Brutto
(ÜNF)
«
vorherige
1
»
weiter
Import